|
システム仕様
ビジネスホンLEVANCIO 仕様 |
基本架設 (IX-CME-N) |
|
|||
システム容量 |
使用可能ポート数 | EX:128 | ST:128 | EX:128 | ST:128 |
---|---|---|---|---|---|
フリースロット数 | 6 | 12 | |||
局線数 | EX:112(PRI収容時) | ST:120 | EX:112(PRI収容時) | ST:120 | |
LD/SR専用線数 | 20 | 44 | |||
内線(端末)数 | 72 | EX:104 | ST:120 | ||
多機能電話機数/IP多機能電話機数/中継台 | 72/80/32 | EX:104/104/32 | ST:120/112/32 | ||
単独電話機数 | 72 | EX:104 | ST:120 | ||
コードレス収容数 | EX:104 | ST:120 | EX:104 | ST:120 | |
基地局収容数 | DC-BS5:30/NR-1CS:16 | DC-BS5:66/NR-1CS:16 | |||
DSSコンソール | 32 | 32 | |||
交換方式 | システム制御方式/通話路方式 | 蓄積プログラム負荷分散制御方式/PCM時分割方式ノンブロッキング | |||
トラフィック | 標準発着信呼量 | 7.2HCS/内線 | |||
選択信号 | ダイヤル | DP(10/20PPS) PB混用可 | |||
内線線路条件 | 標準単独電話回線/長距離単独電話回線 | 600Ω以内(ループ)/3000Ω以内(ループ10mA補償) | |||
スター型デジタル端末回線 | 基本接続の場合1芯当り20Ω以内かつ300m以内 | ||||
電源 | 入力電圧 | AC90〜110V単相(50/60Hz) | |||
最大消費電力 | 0.35KVA | 0.7KVA | |||
停電バッテリー電圧 | DC24V | ||||
環境条件 | 周囲温度/相対温度 | 0〜40℃/10〜90%(結露しないこと) | |||
本体 | 構造 | 自立壁面型、ビルディングブロック方式 | |||
寸法(mm) | 約H500×W430×D315 | 約H790×W430×D315 | |||
重量 | 約30kg | 約47kg | |||
認定番号 | ボタン電話装置 | ACD10-0300001 L10-0074 |
※EX…IX-MCU-N(M-EX) ST…IX-MCU-N(M-ST)
VoIP仕様
|
|